Description
| Part No. | Description | Unit Weight (Kg) |
| BA50-26 | Welding Bar | 0.8 |
| BA55-23 | Welding Bar | 0.8 |
| BA70-38 | Welding Bar | 1.2 |
| BA90-54 | Welding Bar | 1.4 |
| BA80-33 | Welding Bar | 1.3 |
| BHA60/2 | Holder with Carbide | 2.8 |
| K19 | Flat Tooth with Carbide | 1.0 |
| BFZ79 | Flat Tooth | 5.4 |
| BFZ80 | Flat Tooth with Carbide | 5.6 |
| BHR73 | Holder | 4.3 |





